Raw data: JSON / CSV. Source: manufacturer centrifugal pump chemical resistance chart. Where published, flashpoint/flammability data is included via the "flammable" and "specific_gravity" fields in the raw dataset (a chemical is flammable if its flashpoint is 140°F or below — only materials suitable for flammables should be used with those chemicals).
| Chemical | Sp. Gr. | CPVC | Glass-Filled PP | PVDF | Ryton PPS | ETFE | PTFE | 316 SS | Hastelloy C-276 | Titanium | Carbon | Ceramic | Silicon Carbide | EPDM | FKM (Viton) | FEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamide | 1.16 | ND | 150 | 75 | 200 | 250 | 500 | 140 | 70 | ND | 480 | 500 | 500 | 140 | 140 | 300 |
| Acetic Acid, 10% | 1.01 | 212 | 212 | 225 | 244 | 250 | 500 | 390 | 257 | 244 | 70 | 500 | 500 | 70 | NR | 300 |
| Acetic Acid, 20% | 1.03 | 176 | 212 | 200 | 244 | 250 | 500 | 300 | 257 | 244 | 70 | 500 | 500 | 70 | NR | 300 |
| Acetic Acid, 50% | 1.06 | 100 | 212 | 200 | 244 | 250 | 500 | 390 | 257 | 244 | 244 | 500 | 500 | 70 | NR | 300 |
| Acetic Acid, 80% | 1.07 | NR | 160 | 175 | 244 | 244 | 450 | 550 | 257 | 244 | 244 | 500 | 500 | 70 | NR | 300 |
| Acetic Acid, Glacial 🔥 | 1.05 | NR | NR | 122 | 244 | 244 | 500 | 212 | 257 | 244 | 244 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Acetone 🔥 | 0.79 | NR | NR | NR | 200 | 200 | 500 | 212 | 248 | 302 | 212 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Acetonitrile (Methylcyanide) 🔥 | 0.79 | NR | NR | 125 | 200 | 200 | 500 | 100 | 70 | ND | 400 | 500 | 500 | 70 | NR | 300 |
| Acetylene 🔥 | 0.91 | NR | NR | 250 | 200 | 250 | 450 | 140 | 100 | ND | 500 | 500 | 500 | 250 | 200 | 300 |
| Acrylic Acid (Propenoic Acid) 🔥 | 1.05 | NR | NR | 100 | 70 | 150 | 500 | 190 | 230 | 190 | 480 | 500 | 500 | NR | NR | 300 |
| Alcohol, Butyl 🔥 | 0.81 | NR | NR | 275 | 200 | 300 | 500 | 480 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 250 | 250 | 300 |
| Alcohol, Butyl, Secondary 🔥 | 0.81 | NR | NR | 275 | 200 | 300 | 500 | 480 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 70 | 70 | 300 |
| Alcohol, Ethyl 🔥 | 0.79 | NR | NR | 280 | 300 | 300 | 500 | 200 | 212 | 200 | 500 | 500 | 500 | 70 | 70 | 300 |
| Alcohol, Isopropyl 🔥 | 0.79 | NR | NR | 158 | 200 | 125 | 500 | 140 | 212 | 212 | 500 | 500 | 500 | 176 | 212 | 300 |
| Alcohol, Methyl 🔥 | 0.791 | NR | NR | 257 | 150 | 300 | 500 | 212 | 212 | 200 | 500 | 500 | 500 | 176 | NR | 300 |
| Alcohol, Propyl (Isopropyl Alcohol) 🔥 | 0.79 | NR | NR | 207 | 200 | 300 | 500 | 70 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 212 | 300 |
| Alcohols 🔥 | 0.79 | NR | NR | 275 | 200 | 200 | 480 | 172 | 212 | 200 | 480 | 500 | 500 | 70 | 70 | 300 |
| Aluminum Acetate | — | 70 | 100 | 285 | ND | ND | 480 | 160 | 250 | 70 | 480 | 500 | 500 | 176 | NR | 70 |
| Aluminum Chloride, 1% | 1.01 | 180 | 250 | 289 | 200 | 300 | 500 | 70 | 352 | 212 | 480 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Aluminum Chloride, 5% | 1.04 | 180 | 250 | 289 | 200 | 300 | 500 | NR | 352 | 212 | 480 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Aluminum Chloride, 20% | 1.2 | 180 | 250 | 289 | 200 | 300 | 500 | NR | 352 | 212 | 480 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Aluminum Chloride, 40% | 1.34 | 120 | 250 | 289 | 200 | 300 | 500 | NR | 352 | ND | 480 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Aluminum Chloride, 100% | — | 120 | 250 | 289 | 200 | 300 | 500 | NR | 340 | 212 | 480 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Aluminum Potassium Sulfate (Alum) | — | 225 | 225 | 285 | 70 | 300 | 500 | 480 | 175 | 392 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Aluminum Sulfate NOTE: Pits SS on drying | 1.69 | 180 | 250 | 280 | 200 | 300 | 500 | 214 | 214 | 214 | 480 | 500 | 500 | 140 | 140 | 300 |
| Aluminum Sulfate NOTE: Pits SS on drying | 1.33 | 180 | 250 | 280 | 200 | 300 | 500 | 214 | 214 | 214 | 480 | 500 | 500 | 140 | 140 | 300 |
| Fo Amines | — | NR | 120 | NR | 70 | 300 | 480 | 212 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 70 | NR | 200 |
| Ammonia (Anhydrous) 🔥 | 0.68 | NR | NR | 275 | 200 | 300 | 500 | 600 | 140 | 212 | 500 | 500 | 500 | 140 | NR | 300 |
| Ammonia Water, 10% | 0.9 | 185 | 200 | 275 | ND | 300 | 500 | ND | ND | ND | 250 | 500 | 500 | 140 | NR | 300 |
| Ammonium Bisulfide (Ammonium Sulfide) 🔥 | — | NR | NR | 280 | ND | ND | 400 | 480 | 70 | ND | 480 | 500 | 500 | 70 | NR | 70 |
| Ammonium Bromide, 5% | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | 70 | ND | 500 | 500 | 500 | ND | ND | 70 |
| Ammonium Bromide | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 480 | ND | ND | 500 | 500 | 500 | ND | ND | 70 |
| Ammonium Carbonate | — | 180 | 250 | 280 | 200 | 300 | 500 | 212 | 185 | 212 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Ammonium Chloride | — | 140 | 225 | 280 | 100 | 300 | 500 | 212 | 212 | 968 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Ammonium Dichromate | — | ND | 125 | 250 | ND | 275 | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | 70 | ND | 300 |
| Ammonium Fluoride, 10% | 1.01 | 225 | 225 | 280 | NR | 300 | 500 | 70 | 175 | 70 | 480 | 500 | 500 | 140 | 140 | 70 |
| Ammonium Fluoride, 25% | 1.01 | 225 | 225 | 280 | NR | 300 | 500 | NR | 175 | ND | 480 | 500 | 500 | 140 | 140 | 70 |
| Ammonium Hydroxide, 10% | 0.9 | 212 | 225 | 280 | 200 | 300 | 500 | 70 | 200 | 212 | 97 | 500 | 500 | 160 | 70 | 300 |
| Ammonium Nitrate | — | 180 | 180 | 280 | 200 | 230 | 500 | 410 | 410 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 176 | 280 |
| Ammonium Persulfate | — | 225 | 180 | 260 | ND | 275 | 500 | 70 | 140 | 140 | 480 | 500 | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Ammonium Phosphate (mono basic) | — | 212 | 225 | 280 | 200 | 200 | 450 | 70 | 70 | 140 | 140 | 500 | 500 | 140 | 140 | 280 |
| Ammonium Sulfate | — | 180 | 180 | 280 | 200 | 300 | 500 | 480 | 200 | 480 | 480 | 500 | 500 | 200 | 176 | 300 |
| Ammonium Sulfide 🔥 | — | NR | NR | 280 | ND | 300 | 500 | 480 | 70 | ND | 480 | 500 | 500 | 70 | NR | 300 |
| Amyl Acetate 🔥 | 0.88 | NR | NR | 100 | 200 | 250 | 500 | 480 | 400 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 212 | 300 |
| Amyl Alcohol 🔥 | 0.81 | NR | NR | 280 | 200 | 250 | 500 | 480 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 212 | 300 |
| Amyl Chloride, 84-100% 🔥 | — | NR | NR | 280 | 70 | 300 | 500 | 150 | 187 | NR | 400 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Benzaldehyde | 1.04 | NR | NR | 150 | 140 | 212 | 500 | 200 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 200 | NR | 350 |
| Benzene 🔥 | 0.87 | NR | NR | 120 | 100 | 250 | 500 | 200 | 176 | 70 | 500 | 500 | 500 | NR | 158 | 300 |
| Benzyl Alcohol (Benzal Chloride) | 1.05 | NR | 250 | 280 | 200 | 300 | 500 | 150 | ND | 140 | 200 | 500 | 500 | NR | 70 | 387 |
| Benzyl Chloride | 1.1 | NR | NR | 280 | 200 | 300 | 500 | 100 | NR | ND | 100 | 500 | 500 | ND | ND | 387 |
| Bleach, 5.5% | 1.08 | 212 | NR | 280 | NR | 300 | 500 | ND | 200 | 180 | NR | 500 | 500 | 104 | 130 | 300 |
| Bleach, 12.5% | 1.17 | 212 | NR | 280 | NR | 300 | 500 | ND | 200 | 180 | NR | 500 | 500 | 70 | 130 | 300 |
| Brine, Basic NaCr | 1.3 | 212 | 200 | 285 | 200 | 300 | 500 | 200 | 245 | 212 | 70 | 500 | 500 | 212 | 248 | 310 |
| Bromine, Liquid | — | NR | NR | 150 | NR | 135 | 450 | NR | 160 | NR | NR | 500 | 500 | NR | 212 | 450 |
| Butanol 🔥 | 0.81 | NR | NR | 275 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 250 | 250 | 300 |
| Butyl Acetate 🔥 | 0.88 | NR | NR | 100 | 200 | 260 | 500 | 302 | 302 | 200 | 480 | 500 | 500 | NR | NR | 300 |
| Butyl Alcohol 🔥 | 0.78 | NR | NR | 275 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 250 | 250 | 300 |
| Calcium Bisulfide | — | 212 | 212 | 275 | 70 | 300 | ND | 480 | 70 | 140 | 500 | 500 | 500 | NR | 176 | 300 |
| Calcium Bisulfite | — | 225 | 180 | 280 | 200 | 300 | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Calcium Carbonate | — | 185 | 248 | 285 | ND | 300 | 500 | 480 | 300 | 300 | 480 | 500 | 500 | 140 | 248 | 300 |
| Calcium Chloride | — | 212 | 212 | 285 | 200 | 300 | 500 | 200 | 212 | 300 | 480 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Calcium Hydroxide | — | 212 | 176 | 280 | 70 | 300 | 500 | 200 | 140 | 300 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Carbon Disulfide 🔥 | 1.26 | NR | NR | 120 | 200 | 300 | 500 | 212 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Carbon Tetrachloride | 1.59 | NR | NR | 170 | 70 | 300 | 500 | 480 | 185 | 200 | 500 | 500 | 500 | NR | NR | 200 |
| Caustic Potash (See Potassium Hydroxide) KOH | 1.45 | ND | 180 | NR | 200 | 300 | 500 | 70 | 185 | NR | 350 | 500 | 500 | 212 | NR | 300 |
| Fo Caustic Soda (See Sodium Hydroxide) NaOH, 50% | 1.53 | 150 | 180 | ND | 70 | 250 | 480 | 125 | 70 | NR | 275 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Chlorine Dioxide, 15% | — | 100 | NR | 280 | ND | 250 | 500 | NR | 110 | 200 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Chlorine Dioxide 🔥 | — | NR | NR | 280 | ND | 250 | 500 | NR | 70 | 180 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Chlorine, Liquid | 1.47 | NR | NR | 200 | NR | 250 | 300 | NR | 600 | 212 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Chlorobenzene 🔥 | 1.11 | NR | NR | 175 | 200 | 300 | 500 | 480 | 266 | 212 | 500 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Chromic Acid, 10% | 1.08 | 180 | NR | 280 | 70 | 212 | 500 | 180 | 212 | 482 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Chromic Acid, 20% | 1.16 | 180 | NR | 212 | 70 | 200 | 500 | 212 | 212 | 482 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Chromic Acid, 40% | 1.37 | 180 | NR | 212 | 70 | 200 | 500 | 212 | 212 | 482 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Chromic Acid, 50% | 1.51 | 180 | NR | 185 | 70 | 232 | 500 | 212 | 200 | 482 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Citric Acid | — | 212 | 180 | 275 | 220 | 300 | 500 | 302 | 374 | 70 | 212 | 500 | 500 | 212 | 350 | 300 |
| Copper Sulfate | — | 180 | 180 | 285 | 223 | 300 | 500 | 160 | 212 | 70 | 70 | 500 | 500 | 176 | 140 | 300 |
| Cyclohexane 🔥 | 0.78 | NR | NR | 212 | 200 | 300 | 500 | 480 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Diethylamine 🔥 | 0.71 | NR | NR | 70 | ND | 230 | 500 | 140 | 85 | NR | 500 | 500 | 500 | 160 | NR | 300 |
| Dimethyl Sulfoxide | 1.1 | NR | NR | NR | 200 | 212 | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | ND | NR | ND |
| Dimethylamine 🔥 | 0.68 | NR | NR | 70 | ND | 230 | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | NR | NR | 300 |
| Disodium Phosphate | — | 180 | 180 | 280 | ND | 140 | 500 | 70 | 70 | ND | 70 | 500 | 500 | 70 | 70 | 300 |
| Epichlorohydrin 🔥 | 1.18 | NR | NR | NR | 70 | 300 | 500 | 480 | 212 | ND | 500 | 500 | 500 | ND | NR | 300 |
| Ethanol (Ethyl Alcohol) 🔥 | 0.79 | NR | NR | 280 | 300 | 300 | 500 | 200 | 212 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 70 | 400 |
| Ethyl Acetate 🔥 | 0.9 | NR | NR | 122 | 100 | 170 | 500 | 302 | 414 | 212 | 500 | 500 | 500 | 130 | NR | 300 |
| Ethyl Alcohol (Ethanol) 🔥 | 0.79 | NR | NR | 280 | 300 | 300 | 500 | 200 | 212 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 70 | 400 |
| Ethylene Glycol | 1.11 | 180 | 180 | 260 | 200 | 300 | 500 | 392 | 386 | NR | 480 | 500 | 500 | 212 | 250 | 300 |
| Ferric Chloride | — | 180 | 180 | 275 | 200 | 300 | 500 | NR | 175 | 200 | 340 | 500 | 500 | 225 | 212 | 300 |
| Ferric Hydroxide | — | 212 | 140 | 250 | ND | 300 | 400 | 140 | 185 | 200 | 100 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| Ferric Sulfate | 1.55 | 180 | 180 | 275 | 200 | 300 | 500 | 140 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 212 | 300 |
| Ferric Sulfide | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | ND | ND | ND |
| Formaldehyde, 37% 🔥 | 1.08 | NR | NR | 250 | 70 | 230 | 500 | 265 | 212 | 212 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Formaldehyde, 50% 🔥 | — | NR | NR | 104 | 70 | 200 | 500 | 600 | 300 | 200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 176 | 300 |
| Formic Acid | 1.22 | 70 | 70 | 214 | 70 | 275 | 500 | 212 | 200 | 140 | 340 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Fuel Oil | — | 180 | NR | 285 | 200 | 300 | 500 | 480 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Furfural 🔥 | 1.16 | NR | NR | 140 | 200 | 212 | 500 | 480 | 200 | 200 | 480 | 500 | 500 | 160 | NR | 300 |
| Gasoline, Unleaded 🔥 | 0.74 | NR | NR | 285 | 200 | 300 | 500 | 200 | 325 | 200 | 480 | 500 | 500 | NR | 250 | 300 |
| Heptane 🔥 | 0.68 | NR | NR | 285 | 200 | 300 | 500 | 480 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Hexane 🔥 | 0.66 | NR | NR | 285 | 200 | 300 | 500 | 480 | 257 | 200 | 500 | 500 | 500 | NR | 200 | 300 |
| Hexyl Alcohol 🔥 | 0.82 | NR | NR | 180 | 70 | ND | 300 | 140 | 140 | 140 | 480 | 500 | 500 | 200 | 248 | 200 |
| Hydrochloric Acid, 2% | 1.01 | 225 | 225 | 285 | NR | 300 | 500 | NR | 140 | 175 | 480 | 500 | 500 | 140 | 230 | 400 |
| Hydrochloric Acid, 10% | 1.05 | 225 | 225 | 285 | NR | 300 | 500 | NR | 140 | 160 | 480 | 500 | 500 | 140 | 230 | 400 |
| Hydrochloric Acid, 15% | 1.08 | 225 | 225 | 285 | NR | 300 | 500 | NR | 140 | NR | 480 | 500 | 500 | 140 | 230 | 400 |
| Hydrochloric Acid, 20% | 1.1 | 212 | 180 | 285 | NR | 300 | 500 | NR | 140 | NR | 480 | 500 | 500 | 140 | 230 | 400 |
| Hydrochloric Acid, 25% | 1.13 | 212 | 175 | 285 | NR | 300 | 500 | NR | 140 | NR | 140 | 500 | 500 | 140 | 160 | 400 |
| Hydrochloric Acid, 37% | 1.18 | NR | 176 | 194 | NR | 300 | 500 | NR | 140 | NR | 140 | 500 | 500 | 130 | 160 | 400 |
| Hydrofluoric Acid, 30% | 1.18 | 140 | NR | 275 | 140 | 300 | 500 | NR | 250 | NR | NR | 500 | 500 | NR | 212 | 300 |
| Hydrofluoric Acid, 40% | 1.16 | 100 | NR | 250 | 140 | 300 | 500 | NR | 125 | NR | NR | 500 | 500 | NR | 176 | 300 |
| Fo Hydrofluoric Acid, 48% | 1.18 | 100 | NR | 250 | 140 | 300 | 500 | NR | 130 | NR | NR | 500 | 500 | NR | 176 | 300 |
| Hydrofluoric Acid, 50% | 1.2 | 100 | NR | 250 | 140 | 300 | 500 | NR | 130 | NR | NR | 500 | 500 | NR | 140 | 300 |
| Hydrofluoric Acid, 70% | 1.26 | NR | NR | 230 | 70 | 250 | 500 | NR | 130 | NR | NR | 500 | 500 | NR | ND | 300 |
| Hydrofluosilicic Acid, 20% | 1.17 | 212 | 180 | 280 | 200 | 300 | 500 | 145 | 185 | NR | 140 | 500 | 500 | 140 | 140 | 300 |
| Hydrofluosilicic Acid, 50% | — | 212 | 180 | 280 | 200 | 300 | 500 | 70 | 300 | NR | ND | 500 | 500 | 120 | 70 | 300 |
| Hydrogen Peroxide, 5% | 1.0 | 225 | 176 | 212 | 100 | 250 | 500 | 212 | 237 | 237 | NR | 500 | 500 | NR | 176 | 300 |
| Hydrogen Peroxide, 30% | 1.19 | 225 | NR | 212 | 100 | 250 | 500 | 125 | 200 | 140 | NR | 500 | 500 | NR | 104 | 300 |
| Hydrogen Peroxide, 50% | 1.19 | 185 | NR | 250 | NR | 150 | 500 | 104 | 200 | 70 | NR | 500 | 500 | NR | 104 | 300 |
| Hydrogen Peroxide, 90% | 1.4 | NR | NR | 200 | NR | 150 | 500 | 70 | 130 | 70 | NR | 500 | 500 | NR | 104 | 300 |
| Hydrogen Sulfide, Aqueous (wet gas) 🔥 | 1.54 | 212 | NR | 250 | 300 | 250 | 500 | 215 | 170 | 400 | 80 | 500 | 500 | 140 | NR | 300 |
| Isobutyl Alcohol 🔥 | 0.8 | 70 | NR | 275 | 200 | 275 | 480 | 480 | 140 | 140 | 70 | 500 | 500 | 160 | 75 | 200 |
| Isooctane 🔥 | 0.69 | 140 | NR | 275 | 200 | 125 | 300 | 70 | 70 | ND | 120 | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Isopropanol (Isopropyl alcohol) 🔥 | 0.79 | 225 | 180 | 158 | 200 | 125 | 500 | 140 | 212 | 212 | 500 | 500 | 500 | 176 | 212 | 300 |
| Kerosene 🔥 | 0.8 | 190 | NR | 275 | 200 | 300 | 500 | 70 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | NR | 158 | 300 |
| Lye Solutions (See Sodium & Potassium Hydroxide) | — | 180 | 180 | 275 | 200 | 300 | 500 | 200 | 125 | 200 | 500 | 500 | 500 | 176 | 176 | 300 |
| Methane/LPG - confirm NPSHa is sufficent | 0.55 | 212 | NR | 285 | ND | 300 | 400 | 700 | 212 | ND | 500 | 500 | 500 | NR | 176 | 300 |
| Methyl Alcohol (Methanol) 🔥 | 0.79 | 180 | 70 | 285 | 150 | 300 | 500 | 235 | 212 | 200 | 500 | 500 | 500 | 176 | NR | 584 |
| Methyl Ethyl Ketone 🔥 | 0.83 | NR | NR | NR | 70 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Methylamine 🔥 | 1.07 | NR | NR | NR | ND | 200 | 400 | 140 | 70 | ND | 400 | 500 | 500 | 70 | NR | ND |
| Monoethanolamine | 1.02 | NR | 70 | NR | 200 | 200 | 500 | 212 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Naphtha NA 🔥 | 0.76 | 180 | NR | 285 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | NR | 158 | 300 |
| Nickel Acetate | — | 180 | 180 | 250 | ND | 250 | 480 | 70 | ND | ND | 70 | 500 | 500 | 70 | NR | 70 |
| Nickel Chloride | — | 225 | 225 | 275 | 200 | 300 | 500 | 70 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Nickel Nitrate | — | 180 | 180 | 280 | 100 | 300 | 500 | 414 | 70 | 70 | 70 | 500 | 500 | 212 | 248 | 300 |
| Nickel Sulfate (Nickel Salt) | — | 180 | 180 | 285 | 200 | 300 | 500 | 200 | 212 | 200 | 500 | 500 | 500 | 212 | 217 | 300 |
| Nitric Acid, 10% | 1.05 | 225 | NR | 280 | 140 | 212 | 500 | 181 | 185 | 250 | NR | 500 | 500 | 104 | 120 | 300 |
| Nitric Acid, 25-35% | 1.21 | 140 | NR | 160 | 100 | 212 | 500 | 181 | 140 | 250 | NR | 500 | 500 | 104 | 120 | 300 |
| Nitric Acid, 40% | 1.25 | 140 | NR | 150 | NR | 221 | 500 | 181 | 140 | 250 | NR | 500 | 500 | NR | 120 | 300 |
| Nitric Acid, 70% | 1.41 | 70 | NR | 140 | NR | 200 | 500 | 120 | NR | 70 | NR | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Nitric Acid, 90% | 1.48 | NR | NR | 140 | NR | 122 | 500 | 120 | NR | 140 | NR | 500 | 500 | NR | NR | 300 |
| Nitric Acid, White Fuming | 1.5 | NR | NR | 70 | NR | 122 | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | NR | NR | 300 |
| Octane 🔥 | 0.7 | ND | NR | 285 | ND | 300 | 500 | 70 | 70 | ND | ND | 500 | 500 | NR | 70 | 300 |
| Octanol | 0.83 | 100 | 250 | 285 | ND | ND | 500 | 480 | 140 | 140 | 500 | 500 | 500 | 160 | 70 | 70 |
| Oxalic Acid | 1.65 | 180 | 140 | 125 | 212 | 300 | 500 | 140 | 140 | NR | 320 | 500 | 500 | 250 | 140 | 300 |
| Peracetic Acid, 40% 🔥 | 1.23 | NR | NR | 70 | ND | ND | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | ND | ND | 300 |
| Fo Perchloric Acid, 10% | 1.06 | 225 | 180 | 250 | 100 | 230 | 500 | NR | ND | 100 | 70 | 500 | 500 | 140 | 140 | 300 |
| Perchloric Acid, 70% | 1.68 | 185 | NR | 212 | 100 | 200 | 500 | NR | 212 | NR | 70 | 500 | 500 | 140 | 140 | 300 |
| Phenol | 1.07 | 185 | NR | 150 | 100 | NR | 500 | 414 | 358 | 414 | 500 | 500 | 500 | NR | 140 | 359 |
| Phosphoric Acid, 10% | 1.05 | 212 | 225 | 316 | 248 | 300 | 500 | 316 | 150 | 140 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Phosphoric Acid, 25% | — | 212 | 225 | 316 | 248 | 300 | 500 | 316 | 150 | 140 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Phosphoric Acid, 50% | 1.34 | 212 | 225 | 316 | 248 | 275 | 500 | 221 | 150 | NR | 500 | 500 | 500 | 176 | 212 | 300 |
| Phosphoric Acid, 70% | 1.53 | 212 | 225 | 316 | 248 | 275 | 500 | 221 | 200 | NR | 500 | 500 | 500 | 176 | 212 | 300 |
| Phosphoric Acid, 85% | 1.69 | 212 | 212 | 316 | 248 | 275 | 500 | 150 | 150 | NR | 500 | 500 | 500 | 176 | 212 | 300 |
| Plating Solutions, Brass | — | 180 | 180 | 248 | ND | 275 | 500 | 140 | 100 | 100 | 100 | NR | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Cadmium (Cyanide) | — | 180 | 180 | 248 | 70 | 275 | 500 | 140 | 90 | 90 | 70 | 500 | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Chrome (Chromic Sulfuric) | — | 180 | 70 | 260 | 70 | 275 | 500 | NR | NR | 130 | NR | 500 | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Copper (Sulfate) | — | 225 | 225 | 212 | 70 | 275 | 500 | NR | NR | ND | 70 | 500 | 500 | 200 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Gold (Cyanide) | — | 225 | 180 | 250 | 70 | 275 | 500 | 150 | 150 | 150 | 140 | 500 | 500 | 70 | 150 | 300 |
| Plating Solutions, Iron (Sulfate) | — | 180 | 175 | 200 | ND | ND | 500 | NR | 150 | 150 | 140 | 500 | 500 | ND | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Lead (Alkali) | — | 180 | 180 | 250 | 70 | 250 | 500 | 70 | 70 | NR | 140 | 500 | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Nickel (Chloride) | — | 180 | 225 | 250 | 70 | 250 | 500 | 70 | 160 | 160 | 480 | 500 | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Rhodium | — | 212 | 180 | 250 | 70 | 250 | 500 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | 120 | 70 | 300 |
| Plating Solutions, Silver | — | 180 | 180 | 250 | 70 | 250 | 500 | 140 | 120 | 120 | 140 | 500 | 500 | 120 | 140 | 300 |
| Plating Solutions, Speculum | — | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | ND | ND | ND |
| Plating Solutions, Tin (Acid & Fluoborate) | — | 180 | 180 | 212 | 70 | 250 | 500 | 70 | 125 | NR | 480 | 500 | 500 | 140 | 176 | 300 |
| Plating Solutions, Zinc (Acid Chloride) | — | 180 | 180 | 250 | 70 | 250 | 500 | NR | NR | 140 | 480 | 500 | 500 | 70 | 140 | 300 |
| Potassium Aluminum Sulfate (Alum) | — | 225 | 225 | 285 | 70 | 300 | 500 | 480 | 175 | 392 | 500 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Potassium Bicarbonate | — | 180 | 70 | 275 | 200 | 300 | 500 | 480 | 130 | 70 | 500 | 500 | 500 | 176 | 212 | 300 |
| Potassium Bisulfate | — | 180 | 250 | 285 | ND | ND | 500 | 70 | ND | ND | ND | 500 | 500 | 176 | 212 | 70 |
| Potassium Bromide KBr | — | 180 | 180 | 285 | 200 | 300 | 500 | 185 | 70 | 200 | 480 | NR | 500 | 200 | 212 | 300 |
| Potassium Chlorate | — | 180 | 212 | 212 | 200 | 300 | 500 | 673 | 480 | 200 | 200 | 500 | 500 | 200 | 200 | 300 |
| Potassium Chloride KCl | — | 180 | 180 | 285 | 200 | 300 | 500 | 140 | 347 | 212 | 200 | 500 | 500 | 212 | 212 | 300 |
| Potassium Cyanate KCNO | — | ND | 70 | ND | 70 | ND | 70 | ND | ND | ND | ND | 500 | 500 | ND | ND | ND |
| Potassium Cyanide KCN | — | 180 | 180 | 285 | 200 | 300 | 500 | 140 | 140 | 200 | 500 | NR | 500 | 200 | 70 | 300 |
| Potassium Hydroxide, 25% | 0.25 | 180 | 180 | 140 | 268 | 212 | 500 | 212 | 200 | 175 | 500 | 500 | 500 | 212 | NR | 300 |
| Potassium Hydroxide, 35% | 0.35 | 180 | 180 | NR | 268 | 212 | 500 | 150 | 200 | 70 | 500 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Fo Potassium Hydroxide, 50% | 0.5 | 180 | 180 | NR | 268 | 212 | 500 | 150 | 200 | 70 | 500 | 500 | 500 | 200 | NR | 300 |
| Potassium Permanganate | — | 180 | 70 | 250 | 200 | 300 | 500 | 130 | 70 | 200 | 480 | 500 | 500 | 200 | 140 | 300 |
